Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | UEFA Champions League |
![]() | GER Bundesliga |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GER DFB Pokal |
![]() | GER Super Cup |
![]() | GER Telekom Cup |
![]() | Audi Cup |
![]() | International Champions Cup |
![]() | UEFA Super Cup |
![]() | Club World Cup |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 75000 | Thời gian thành lập: | 1900 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | GER Bundesliga |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 19 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | UEFA Champions League |
![]() | GER Bundesliga |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GER DFB Pokal |
![]() | GER Super Cup |
![]() | GER Telekom Cup |
![]() | Audi Cup |
![]() | International Champions Cup |
![]() | UEFA Super Cup |
![]() | Club World Cup |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 73.5% | 20.6% | 5.9% | 2.91 | 0.94 | 82 |
Tạm thời chưa có số liệu |